ИБП серии SRVSE предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.
| Общие характеристики | |
| Аксессуары в комплекте | USB A-USB B кабель, RS232-RS232 кабель, ножки для напольной установки, кабель подключения батареи |
| Число фаз | Однофазный ИБП с заземлением |
| Мощность, ВА/Вт | 10000VA/9000W |
| Форм-фактор | Конвертируемый |
| Топология | Двойное преобразование (онлайн) |
| Входные характеристики | |
| Напряжение, В | 220/230/240 В |
| Диапазон напряжения, В | 110-300 В — 50% нагрузка, 176-300 В — 100% нагрузка |
| Частота, Гц | 40-70 Гц |
| Входное подключение | Входные клеммы |
| Выходные характеристики | |
| Напряжение, В | 220/230/240 В |
| Отклонение напряжения (от батареи) | ± 1% |
| Частота, Гц (синхронизированная) | 47-53 Гц или 57-63 Гц (синхронизированная с электросетью) |
| Частота, Гц (от батареи) | 50Гц ± 0.1Гц |
| Выходные подключения (резервное питание) | Выходные клеммы |
| Программируемые выходные розетки | - |
| Коммуникационные средства | USB communication Port type B, RS-232 port, Intelligent Slot, коннектор подключения батареи |
| SNMP карта | Опционально |
| Emergency power off (EPO) | есть |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения (THD) | ≤3% (линейная нагрузка), ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения от сети на батарею, мс | 0 мс |
| Время перехода от инвертора на байпас, мс | 0 мс |
| Форма выходного напряжения (от батареи) | Синусоидальный сигнал |
| Эффективность | |
| Работа от сети | 93% |
| Работа от батареи | 91% |
| Батареи | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Монтаж батареи | Внешний батарейный блок |
| Форм-фактор | Конвертируемый |
| Внутренний батарейный блок | - |
| Внешний батарейный блок | BPSE240RT3U9 |
| Количество внешних батарейных блоков | 10 (максимум) |
| Ток зарядки, А | 1/2/4/6 A (регулируемый, 6A доступен только для 192В батареи) |
| Напряжение зарядки, В | 273 ± 1% |
| Типовое время перезарядки, ч (при регулировании тока зарядки) | 1 бат. блок - 4.5 ч, 2 - 4.5 ч, 3 - 4.5 ч, 4 - 6 ч, 5 - 7.5 ч, 6 - 9 ч, 7 - 10.5 ч, 8 - 12 ч, 9 - 13.5 ч, 10 - 15 ч (для 192В батареи) 1 бат. блок - 4.5 ч, 2 - 4.5 ч, 3 - 6.75 ч, 4 - 9 ч, 5 - 11.25 ч, 6 - 13.5 ч, 7 - 15.75 ч, 8 - 18 ч, 9 - 20.25 ч, 10 - 22.5 ч (для 240В батареи) |
| Индикация | |
| LCD дисплей поворотный | Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи, Таймер разряда, Байпасс, Неисправность, Без звука |
| Оповещения | |
| Работа от батареи | Звучание каждые 4 секунды |
| Низкий заряд батареи | Звучание каждую секунду |
| Перегрузка | Звучание каждые 0.5 секунды |
| Неисправность | Непрерывное звучание |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры ГxШxВ, мм | Сил. модуль: 610x438x133 Бат. блок: 580 х 438 х 133 |
| Масса нетто, кг | Сил. модуль: 18 Бат. блок: 61 |
| Цвет | Чёрный |
| Параметры окружающей среды | |
| Относительная влажность | 0-95% (0-40°C без конденсации) |
| Акустический уровень | Менее 58дБ |
| Управление | |
| Программное обеспечение | есть (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS) |
| Shutdown Wizard | есть |
| SNMP опционально | SNMP Web Manager |
| Функции | |
| Режим конвертера | есть |
| ECO режим для энергосбережения | нет |
| Совместимость с генератором | есть |
| Автоматический перезапуск при восстановлении питания | есть |
| «Холодный» старт | есть |
| Зарядка в выключенном состоянии | есть |
| Предохранитель | Автоматический |
| Замена батареи пользователем | да |
| Внутренний байпас | есть |
| Горячая замена батареи | есть |
| Горячее подключение внешних батарейных блоков | есть |
| Программируемые выходные розетки | нет |
| Гарантия | |
| Гарантия | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |
| Время автономии, мин \ Нагрузка | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Стандартная (1 BPSE в комплекте) | 29.4 | 12 | 6.8 | 4.1 |
| Стандарт + 1 = 2 BPSE | 70 | 29.4 | 17.8 | 12 |
| Стандарт + 2 = 3 BPSE | 113 | 48.9 | 29.8 | 20 |
| Стандарт + 3 = 4 BPSE | 160 | 69 | 42 | 29.8 |
| Стандарт + 4 = 5 BPSE | 208 | 91 | 55 | 39 |
| Стандарт + 5 = 6 BPSE | 257 | 113 | 69 | 48.9 |
| Стандарт + 6 = 7 BPSE | 306 | 136 | 83 | 59 |
| Стандарт + 7 = 8 BPSE | 356 | 160 | 98 | 69.4 |
| Стандарт + 8 = 9 BPSE | 406 | 184 | 113 | 80 |
| Стандарт + 9 = 10 BPSE | 457 | 208 | 129 | 91 |
Ассортимент ИБП очень большой и мы не можем выложить всё на нашем сайте.
Если Вы не нашли нужные модели в нашем каталоге - отправьте нам запрос, и мы непременно подберём для Вас нужные решения.
© ООО "Автономные системы", ИНН 9713008707, ОГРН 1247700009974 | |