ИБП серии SRVSE предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.
| Общие характеристики | |
| Аксессуары в комплекте | Общее: USB A-USB B кабель, RS232-RS232 кабель, ножки для напольной установки 1,2K: С13-С14 кабель; 3K: С13-С14 кабель, C19-Schuko кабель, С19-С20 кабель |
| Число фаз | Однофазный ИБП с заземлением |
| Мощность, ВА/Вт | 2000VA/1800W |
| Форм-фактор | Конвертируемый |
| Топология | Двойное преобразование (онлайн) |
| Входные характеристики | |
| Напряжение, В | 220/230/240 В |
| Диапазон напряжения, В | 120-280 В — 50% нагрузка, 180-280 В — 100% нагрузка |
| Частота, Гц | 40-70 Гц |
| Входное подключение | IEC 60320 C14 |
| Выходные характеристики | |
| Напряжение, В | 220/230/240 В |
| Отклонение напряжения (от батареи) | ± 1% |
| Частота, Гц (синхронизированная) | 47-53 Гц или 57-63 Гц (синхронизированная с электросетью) |
| Частота, Гц (от батареи) | 50/60Гц ± 0.5% |
| Выходные подключения (резервное питание) | 6 IEC 60320 C13 |
| Программируемые выходные розетки | 3 IEC 60320 C13 (1 группа) |
| Коммуникационные средства | USB HID type B, RS-232 port, Intelligent Slot |
| SNMP карта | Опционально |
| Emergency power off (EPO) | нет |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения (THD) | ≤3% (линейная нагрузка), ≤6% (нелинейная нагрузка) |
| Время переключения от сети на батарею, мс | 0 мс |
| Время перехода от инвертора на байпас, мс | 4 мс |
| Форма выходного напряжения (от батареи) | Синусоидальный сигнал |
| Эффективность | |
| Работа от сети | 89% |
| Работа от батареи | 87% |
| Батареи | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Монтаж батареи | Внешний батарейный блок |
| Форм-фактор | Конвертируемый |
| Внутренний батарейный блок | SERBC194 |
| Внешний батарейный блок | - |
| Количество внешних батарейных блоков | 0 |
| Ток зарядки, А | 1 A |
| Напряжение зарядки, В | 54.7В± 1% |
| Типовое время перезарядки, ч (при регулировании тока зарядки) | 4 часа восстановление до 90% емкости |
| Индикация | |
| LCD дисплей поворотный | Входное напряжение, Выходное напряжение, Работа от сети, Работа от батареи, Перегрузка, Уровень нагрузки, Низкий заряд батареи, Уровень заряда батареи, Таймер разряда, Байпасс, Неисправность, Без звука |
| Оповещения | |
| Работа от батареи | Звучание каждые 4 секунды |
| Низкий заряд батареи | Звучание каждую секунду |
| Перегрузка | Звучание каждые 0.5 секунды |
| Неисправность | Непрерывное звучание |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры ГxШxВ, мм | 410x438x88 |
| Масса нетто, кг | 19 |
| Цвет | Чёрный |
| Параметры окружающей среды | |
| Относительная влажность | 0-95% (0-40°C без конденсации) |
| Акустический уровень | Менее 50дБ |
| Управление | |
| Программное обеспечение | есть (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS) |
| Shutdown Wizard | есть |
| SNMP опционально | SNMP Web Manager |
| Функции | |
| Режим конвертера | есть |
| ECO режим для энергосбережения | есть |
| Совместимость с генератором | есть |
| Автоматический перезапуск при восстановлении питания | есть |
| «Холодный» старт | есть |
| Зарядка в выключенном состоянии | есть |
| Предохранитель | Автоматический |
| Замена батареи пользователем | есть |
| Внутренний байпас | есть |
| Горячая замена батареи | есть |
| Горячее подключение внешних батарейных блоков | нет |
| Программируемые выходные розетки | есть |
| Гарантия | |
| Гарантия | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |
| Нагрузка | 25% | 50% | 75% | 100% |
| Время автономной работы, мин | 25 | 10 | 6 | 3 |
Ассортимент ИБП очень большой и мы не можем выложить всё на нашем сайте.
Если Вы не нашли нужные модели в нашем каталоге - отправьте нам запрос, и мы непременно подберём для Вас нужные решения.
© ООО "Автономные системы", ИНН 9713008707, ОГРН 1247700009974 | |