ИБП SRTSE обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи. В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.
Общие характеристики | |
Аксессуары в комплекте | USB A-USB B кабель, RS232-RS232 кабель, ножки для напольной установки, С13-С14 кабель |
Число фаз | Однофазный ИБП с заземлением |
Мощность, ВА/Вт | 1000VA/1000W |
Форм-фактор | Конвертируемый |
Топология | Двойное преобразование (онлайн) |
Входные характеристики | |
Напряжение, В | 220/230/240 В |
Диапазон напряжения, В | 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка |
Частота, Гц | 40-70 Гц |
Входное подключение | IEC 60320 C14 |
Выходные характеристики | |
Напряжение, В | 220/230/240 В |
Отклонение напряжения (от батареи) | ± 1% |
Частота, Гц (синхронизированная) | 47-53 Гц |
Частота, Гц (от батареи) | 50/60Гц ± 0.1% |
Выходные подключения (резервное питание) | 8 IEC 60320 C13 |
Программируемые выходные розетки | 4 IEC 60320 C13 (1 группа) |
Коммуникационные средства | USB HID type B, RS-232 port, Intelligent Slot, коннектор подключения батареи |
SNMP карта | Опционально |
Emergency power off (EPO) | есть |
Крест-фактор | 3:1 |
Гармонические искажения (THD) | ≤2% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка |
Время переключения от сети на батарею, мс | 0 мс |
Время перехода от инвертора на байпас, мс | 4 мс |
Форма выходного напряжения (от батареи) | Синусоидальный сигнал |
Эффективность | |
Работа от сети | ≥89% полностью заряженная батарея |
ECO режим | ≥96% полностью заряженная батарея |
Работа от батареи | ≥88% |
Батареи | |
Тип батареи | Свинцово-кислотная |
Монтаж батареи | Внутренний батарейный блок |
Внутренний батарейный блок | SERBC173 |
Внешний батарейный блок | BPSE36RT2U |
Количество внешних батарейных блоков | 10 (максимум) |
Ток зарядки, А | По умолчанию 2A, максимум 12 A (регулируемый) |
Напряжение зарядки, В | 41.1 В ± 1% |
Типовое время перезарядки, ч (при регулировании тока зарядки) | Внутр. бат. - 3 ч, 1 бат. блок - 4.5 ч, 2 - 4.5 ч, 3 - 4.5 ч, 4 - 6 ч, 5 - 7.5 ч, 6 - 9 ч, 7 - 10.5 ч, 8 - 12 ч, 9 - 13.5 ч, 10 - 15 ч |
Индикация | |
LCD дисплей поворотный | Состояние ИБП, Уровень нагрузки, Уровень заряда батареи, Входное/выходное напряжение, Таймер разряда, Неисправность |
Оповещения | |
Работа от батареи | Звучание каждые 5 секунд |
Низкий заряд батареи | Звучание каждые 2 секунды |
Перегрузка | Звучание каждую секунду |
Неисправность | Непрерывное звучание |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры ГxШxВ, мм | 410x438x88 |
Масса нетто, кг | 14.1 |
Цвет | Чёрный |
Параметры окружающей среды | |
Относительная влажность | 0-95% (0-40°C без конденсации) |
Акустический уровень | Менее 50дБ |
Управление | |
Программное обеспечение | есть (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS) |
Shutdown Wizard | есть |
SNMP опционально | SNMP Web Manager |
Функции | |
Предохранитель | Автоматический |
Программируемые выходные розетки | есть |
«Холодный» старт | есть |
ECO режим для энергосбережения | есть |
Зарядка в выключенном состоянии | есть |
Автоматический перезапуск при восстановлении питания | есть |
Замена батареи пользователем | есть |
Горячая замена батареи | есть |
Горячее подключение внешних батарейных блоков | есть |
Внутренний байпас | есть |
Режим конвертера | есть |
Совместимость с генератором | есть |
Гарантия | |
Гарантия | 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства |
Время автономии, мин \ Нагрузка | 100% | 75% | 50% | 25% | 10% |
Только внутренние батареи | 4.37 | 7.27 | 12.86 | 31.06 | 86.86 |
Внутренние + 1 BPSE | 25.82 | 37.38 | 62.05 | 139.78 | 366.92 |
Внутренние + 2 BPSE | 51 | 73.37 | 121.57 | 267.53 | 673.7 |
Внутренние + 3 BPSE | 78.5 | 112.81 | 185.39 | 399.14 | 982.76 |
Внутренние + 4 BPSE | 107.78 | 154.27 | 251.19 | 532.21 | 1292.6 |
Внутренние + 5 BPSE | 138.23 | 196.93 | 318.05 | 665.97 | 1602.79 |
Внутренние + 6 BPSE | 169.48 | 240.33 | 385.52 | 800.12 | 1913.17 |
Внутренние + 7 BPSE | 201.26 | 284.23 | 453.39 | 934.5 | 2223.66 |
Внутренние + 8 BPSE | 229.55 | 317.31 | 494.45 | 982.45 | 2163.62 |
Внутренние + 9 BPSE | 260.8 | 359.33 | 557.92 | 1104.37 | 2426.39 |
Внутренние + 10 BPSE | 292.16 | 401.44 | 621.45 | 1226.33 | 2689.17 |
Ассортимент ИБП очень большой и мы не можем выложить всё на нашем сайте.
Если Вы не нашли нужные модели в нашем каталоге - отправьте нам запрос, и мы непременно подберём для Вас нужные решения.
© ООО "Автономные системы", ИНН 9713008707, ОГРН 1247700009974 | |